高速化事例・調査

スピード調査:ファッションECTop100 レナウン10位、ワールド12位、GUが20位

  • 2019.9.9
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

スマホから洋服を購入することが一般的になってきていますが、ユーザーは果たして快適なショッピングができているのでしょうか? 日本流通産業新聞社の『 2018年11月調査 ファッションEC売上高ランキング TOP100』掲載企業を対象に、今回も計測ツール「SpeedCurve」を使って調査してみました。今回は6月28日(金)18:30〜7月12日(金)12:30までの14日間、一般的なスポット計測ではなく、のべ15万回の計測を行いました。

今回は指標を把握しやすいように、Googleが推奨する「SpeedIndex」という指標を中心に、個々のページの比較ではなく、トップページ、商品一覧ページ、商品詳細ページの3つのページの平均数値を表しています。

StartRenderとBackendを含む
完全版データのダウンロードはこちら

スピード順位 社名(サイト名) 売上順位 Speed
Index
(秒)①
Size
(MB)②
Request
参考値 Amazon 2.69 1.95 191
1位 ブルーコムブルー(etre!parBLUECOMMEBLUE 88位 3.22 1.57 39
2位 サルース(Salus 100位 3.36 1.31 189
3位 ユニー(アピタのインターネットショッピング 29位 3.49 1.70 77
4位 三惠(三恵ウェブストア 98位 3.50 4.20 283
5位 TOKYO BASE(STUDIOUSONLINESTORE 38位 3.76 3.06 120
6位 ジャヴァコーポレーション(JLounge 60位 3.92 2.62 76
7位 ジュピターショップチャンネル(ショップチャンネル 14位 4.00 1.85 152
8位 ヒラキ(ショッピング 30位 4.14 2.02 192
9位 スタジオアタオ(ATAOKOBE 68位 4.15 4.61 197
10位 レナウン(R-online“TheShop” 82位 4.22 6.89 245
11位 マキシム(神戸レタス 35位 4.23 2.68 116
12位 ワールド(オンラインストア 11位 4.24 4.94 256
13位 エフ・ディ・シィ・プロダクツ(4℃公式オンラインショップ 72位 4.35 4.55 223
14位 ランドマーク(ユニフォームタウン 64位 4.42 2.61 185
15位 SMbrand(Rady 19位 4.56 5.63 121
16位 マルカワ(オンラインショップ 70位 4.60 3.46 245
17位 F・O・インターナショナル(F.O.OnlineStore 62位 4.98 3.67 243
18位 ネバーセイネバー(ラズレナ 54位 4.99 1.12 96
19位 ピー・ビー・アイ(シルバーバレット 61位 5.05 6.27 407
20位 ジーユー(GUオンラインストア 19位 5.09 1.79 160
21位 ミューズコー(MUSE&Co. 66位 5.13 5.05 162
22位 ロコンド(LOCONDO.jp 25位 5.19 7.26 214
23位 オットージャパン(ファビア・オンラインショップ 56位 5.19 3.00 291
24位 アーバンリサーチ(URBANRESEARCHONLINESTORE 8位 5.32 3.33 242
25位 CAMBIO(CAMBIO 91位 5.36 2.27 149
26位 セキド(GINZALoveLove 74位 5.36 3.90 125
27位 サマンサタバサジャパンリミテッド(サマンサタバサグループ公式オンラインショップ 53位 5.37 3.56 201
28位 アイジーエー(axesfemmeonlineshop 74位 5.46 7.91 182
29位 QVCジャパン(QVCジャパン 17位 5.48 2.77 223
30位 ベリグリ(ラヴィジュール公式オンラインストア 96位 5.48 4.98 229
31位 センティーレワン(センティーレワン 73位 5.50 3.81 251
32位 マッシュホールディングス(ウサギオンライン公式通販サイト 23位 5.59 3.21 166
33位 西松屋チェーン(西松屋公式通販サイト 51位 5.65 6.44 347
34位 ジョイックスコーポレーション(PaulSmith通販サイト 55位 5.74 3.46 153
35位 Dazzy(dazzystore 44位 5.88 4.11 300
36位 三陽商会(SANYOiStore 35位 5.99 2.64 240
37位 コージィコーポレーション(BABYDOLL公式オンラインショップ 74位 6.01 13.52 230
38位 玉屋(HANA-BIOnline 83位 6.03 6.75 183
39位 ストライプインターナショナル(STRIPECLUB 21位 6.06 3.81 322
40位 チチカカ(オンラインショプ 96位 6.13 26.89 217
41位 コナカ(公式通販 80位 6.21 1.43 142
42位 青山商事(洋服の青山オンラインストア 63位 6.32 6.44 197
43位 カタログハウス(通販生活 86位 6.35 2.63 118
44位 エービーシー・マート(ABC-MARTオンラインストア 21位 6.35 2.50 252
45位 ドラフト(Dcollection 94位 6.45 3.03 163
46位 コックス(公式オンラインショップ 84位 6.69 1.94 138
47位 フェリシモ(SHOPPING 15位 6.70 2.78 220
48位 ヒロタ(31SonsdemodeONLINESTORE 66位 6.73 6.66 155
49位 HEAVEN Japan(HEAVENJapan 93位 6.76 3.47 210
50位 ジャパンイマジネーション(Ailand 80位 6.81 3.37 210
51位 ユニクロ(公式オンラインストア 1位 6.85 1.34 152
52位 ネクストトゥエンティワン(JackRoad本店 40位 7.09 3.05 153
53位 ベイクルーズ(BAYCREW’SSTORE 3位 7.17 3.94 159
54位 モバコレ(モバコレ 58位 7.25 6.90 304
55位 千趣会(ベルメゾンネット 2位 7.27 1.72 209
56位 ニッセン(オンライン 9位 7.32 3.98 382
57位 mighty(オシャレウォーカー 33位 7.34 7.26 547
58位 AOKI(公式通販 88位 7.38 7.15 300
59位 ミキハウストレード(ミキハウスオンライン 65位 7.39 2.93 263
60位 DHOLIC FBL(DHOLIC 44位 7.56 18.08 307
61位 サックスバーホールディングス(SAC’SBAR 79位 7.57 9.27 196
62位 夢展望(夢展望 34位 7.58 2.23 202
63位 ルック(LOOK@E-SHOP 59位 7.83 5.85 210
64位 サダ・マーチャンダイジングリプリゼンタティブ(メーカーズシャツ鎌倉公式通販サイト 87位 7.89 4.64 86
65位 ウィゴー(GOCARTONLINESHOP 41位 7.99 5.86 240
66位 ユナイテッドアローズ(UNITEDARROWSLTD.ONLINESTORE 6位 8.07 1.50 130
67位 ANAP(オンラインショップ 47位 8.08 11.91 243
68位 赤ちゃん本舗(アカチャンホンポネット通販 26位 8.14 3.32 164
69位 ベルーナ(ベルーナ 12位 8.17 1.65 278
70位 ズーティー(イーザッカマニアストアーズ 49位 8.23 6.14 314
71位 ワコール(ウェブストア 48位 8.31 3.75 273
72位 SHIBUYA109エンタテイメント(SHIBUYA109NETSHOP 90位 8.35 3.23 175
73位 ゲオホールディングス(セカンドストリート 44位 8.37 3.76 270
74位 スウィートマミー(SWEETMOMMY 71位 8.41 3.77 212
75位 ゴールドウィン(GOLDWINWEBSTORE 69位 8.58 3.64 198
76位 ナルミヤ・インターナショナル(NARUMIYAONLINE 49位 8.73 5.69 216
77位 白鳩(京都発インナーショップ 32位 8.93 4.74 287
78位 MARK STYLER(RUNWAYchannel 17位 9.03 4.79 429
79位 TSIホールディングス(mix.Tokyo 5位 9.24 2.46 304
80位 バロックジャパンリミテッド(SHEL’TTERWEBSTORE 24位 9.37 17.59 831
81位 アダストリア(.st 4位 9.60 7.95 298
82位 ドゥクラッセ(通販公式サイト 39位 10.02 3.03 227
83位 パル(公式通販サイト 16位 11.43 5.99 187
84位 デジスト(ミリタリーショップレプマート 95位 11.62 1.96 116
85位 ロイヤル(Z-CRAFT 27位 11.90 7.77 208
86位 ピーチ・ジョン(公式通販サイト 35位 12.82 7.52 477
87位 レイ・カズン(RCONLINESTORE 99位 12.86 9.61 187
88位 オンワードホールディングス(ONWARDCROSSET 7位 14.04 2.60 391
89位 ミルク(eteONLINESTORE 92位 15.93 16.50 90
90位 モダンブルー(モダンブルー 52位 20.24 10.60 247
91位 シップス(SHIPS公式オンラインショップ 27位 21.42 16.01 288
92位 ジーフット(アスビーオンラインショップ 74位 24.38 2.06 117
①「Speed Index」……Googleが発表したパフォーマンス指標。ブラウジング開始後、経過時間あたりのファーストビューが何秒で表示されるかを総合的に算出したもの。目標値 4.5秒
②「Size」……1ページに含まれるファイル(画像、動画、フォント、CSS、JavaScript、HTMLなど)の総量
③「Request」……1ページに含まれるファイル(画像、動画、フォント、CSS、JavaScript、HTMLなど)の読み込み個数

 

 

今回の調査で見えたもの

今回の平均値は下記の通りです。

SpeedIndex 7.36秒  ファイル容量 5.14MB  リクエスト数 225.15

弊社では「SpeedIndex 5秒以下」を推奨していますが、今回の調査でこの基準を満たしたのはわずか18社のみ。平均で2.36秒も上回り、ファッションECサイトは総じて表示スピードが遅いということがわかりました。

これをAmazonおよびEC総合トップ200サイトと比較してみると次のようになります。参考値としてBackend、Startrenderを加えてみました。

Backend
(秒)
StartRender
(秒)
SpeedIndex
(秒)
ファイル容量
(MB)
Request
アパレルEC100 1.93 4.44 7.36 5.14 225.15
Amazon 1.07 2.06 2.69 1.95 191
差(+) 0.86 2.38 4.67 3.19 34.15
EC総合トップ100 2.01 4.7 7.07 2.97 228.26
差(+) -0.08 -0.26 0.29 2.17 -3.11

ファッションECサイトはAmazonと比べて、Backendで0.86秒、StartRenderで2.38秒 SpeedIndexで4.67秒も遅いことがわかります。EC総合トップ100に比べてみると、Backend、StartRender、RequestはアパレルEC100が優れていますが、SpeedIndexで0.29秒と負けてしまっています。

その理由はファイル容量。ファッションECサイトのファイル容量は、EC総合トップ100に比べて2.17MBも大きいのです。つまり、リッチ過ぎるコンテンツを作っていると言えるのです。

実際、ファッションECサイトは画像が大きく、リクエスト数が多いサイトが多い。それはサイトの担当者たちが、「よりきれいな写真で、多くの商品を見せることこそ重要だ」と考えるからでしょう。きれいな写真こそユーザーを魅了し、結果、購入に結び付くという考えがあるようです。当然、掲載する商品点数を減らすとか、写真を粗くするということは検討に入りにくいことは想像に難くありません。

しかし、高速表示で定評のある「ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)」のシニアエンジニアである種村和豊氏はこう言います。

Amazonは調査やABテストを相当な費用をかけて行っていますから、ある意味ECの推奨値を追求しているわけです。システムは真似できなくても、せめてファイル容量やリクエスト数は、この数値を目指してもらいたいものです。

多くのファッションECの担当者は、「Amazonとは体力も資金力も違うから」と、ベンチマークとして参考にしようとしないのですが、ファッションECこそ、表示スピードの改善が売上貢献に結びつきやすいと言えます。ぜひ表示スピードの改善を進め、CVRの向上に注力してもらいたいものです。

調査概要

調査期間:2019年6月28日(金)18:30 ? 7月12日(金)12:30までの14日間

調査対象:日本流通産業新聞社の『日本ネット経済新聞』が、2017年9月~2018年8月の決算データを調査した、『 2018年11月調査 ファッションEC売上高ランキング TOP100』において、EC売上高上位100社に掲載されている企業。 以下の8サイトは計測条件に満たなかったため除外した……GLADD、ZOZOUSED、集英社(FLAGSHOP)、藤井繊維(サントノーレ)、デイトナ・インターナショナル(FREAK’SSTOREONLINE)、ギャレリア・ニズム(ギャレリアBag&Luggage)、フランドル(FLANDREONLINESTORE)、ルクサ(LUXAMODE)

調査範囲:1サイトにつき①トップページ、②リストページ(カテゴリページ)、③商品詳細ページの3つのURL(サイトの構成上、該当ページがなく測定できなかったサイトもあり、実際に計測したのは①97URL、②95URL、③96URLの計288URL)。当該サイトURLは、検索エンジンによる検索結果から移動できるURLを用い、URLに付加されたパラメータ削除せず、そのまま計測に使用した。

計測時間:12:30、18:30、22:30の3回 (上位12サイトについて9:30、16:30、20:30、22:30の3回を加えた計6回)

測定プロファイル:iPhone 6(3G)、iPhone 7(4G)、Galaxy S7(4G)、Chrome(Cable)の4プロファイル

1回当たりの計測数:3checks

概算計測回数:100サイト × 3URL × 1日3回 × 3checks × 4デバイス × 14日間 = 151,200回計測

実際計測回数:163,296回計測
※このうち掲載したのは「計測時間:12:30、18:30、22:30の3回、測定プロファイル:iPhone 7(4G)」の結果

エミュレート回線品質(4G):ダウンロード 9Mbps/アップロード 9Mbps/レイテンシー 170ms